Új hődíjak!
2014-10-012014. október 1-től alkalmazott új hődíjak.
Tisztelt Felhasználónk!
Lakossági árváltozás 2014.10.01-től:
(A díjak Áfa-t nem tartalmaznak.)
Havi díj | Éves díj | |||||
2014.09.30-ig | 2014.10.01-től | változás | 2014.09.30-ig | 2014.10.01-től | változás | |
Ft/légm3/hó | Ft/légm3/hó | % | Ft/légm3/év | Ft/légm3/év | % | |
Fűtési alapdíj | 22,3 | 21,56 | 3,32 | 267,6 | 258,72 | 3,32 |
HMV alapdíj | 5,62 | 5,43 | 3,38 | 67,44 | 65,16 | 3,38 |
Összevont alapdíj | 27,92 | 26,99 | 3,33 | 335,04 | 323,88 | 3,33 |
Hődíj | 2014.09.30-ig | 2014.10.01-től | változás | |||
GJ | GJ | % | ||||
Fűtési | 2871 | 2776 | 3,31 | |||
HMV | 775 | 749 | 3,35 |
2013. november 1-től alkalmazott új hődíjak (nettó):
-lakossági fűtési hődíj: | 2.871 Ft/GJ |
-lakossági HMV felmelegítési díj: | 775 Ft/vízm3 |
-közületi fűtési hődíj | 3.686 Ft/GJ |
-közületi HMV felmelegítési díj | 995 Ft/vízm3 |
2013. január 1-től alkalmazott új hődíjak (nettó):
-lakossági fűtési hődíj: | 3.230 Ft/GJ |
-lakossági HMV felmelegítési díj: | 872 Ft/vízm3 |
-közületi fűtési hődíj | 3.686 Ft/GJ |
-közületi HMV felmelegítési díj | 995 Ft/vízm3 |
Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.
Távfűtési üzem